Таблица размеров мужской одежды
Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина рукава (см) | Международный размер |
---|---|---|---|---|---|
46 | 92 | 76 | 96 | 60 | XS |
48 | 96 | 82 | 100 | 61 | S |
50 | 100 | 88 | 104 | 62 | M |
52 | 104 | 94 | 108 | 63 | L |
54 | 108 | 100 | 112 | 63 | XL |
56 | 112 | 106 | 116 | 64 | XXL |
58 | 116 | 112 | 120 | 64 | XXXL |
60 | 120 | 118 | 124 | 65 | XXXL |
62 | 124 | 120 | 128 | 65 | XXXL |
Таблица ростов для мужской одежды | |
Обозначение роста | Соответствие росту в см |
---|---|
1 | 158 |
2 | 164 |
3 | 170 |
4 | 176 |
5 | 182 |
6 | 188 |
7 | 194 |
8 | 200 |