Таблица размеров женской одежды
Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина рукава (см) | Международный размер |
---|---|---|---|---|---|
40 | 80 | 62 | 86 | 59-61 | XS |
42 | 84 | 66 | 92 | 59-61 | S |
44 | 88 | 70 | 96 | 60-62 | M |
46 | 92 | 74 | 100 | 60-62 | M |
48 | 96 | 78 | 104 | 60-62 | L |
50 | 100 | 82 | 108 | 61-63 | L |
52 | 104 | 86 | 112 | 61-63 | XL |
54 | 108 | 90 | 116 | 61-63 | XXL |
Таблица ростов для женской одежды | |
Обозначение роста | Соответствие росту в см |
---|---|
1 | 146 |
2 | 152 |
3 | 158 |
4 | 164 |
5 | 170 |
6 | 176 |
7 | 182 |
8 | 188 |